新築
なかなか新着物件がでないエリア「花園西町」で待望の新築戸建です!南側空き地につき陽当たり良好です、一見の価値ありますよ!!
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,880万円(税込)
- 土地面積 62.56㎡(18.92坪)
- 建物面積 115.29㎡(34.87坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2020年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市花園西町2丁目8-43 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋5(1F) 洋6.2(1F) LDK16(2F) 洋7.5(3F) 洋8(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.29㎡ (34.87坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 62.56㎡ (18.92坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.9m 公道 接面5.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 玉串小学校(682m) 花園中学校(294m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:42.39㎡(12.82坪) / 2F:40.5㎡(12.25坪) / 3F 32.4㎡(9.80坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【建築確認番号】第OKBC19C01-02717号 |
||||||||
物件番号 | 028001-21426 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/14 次回の情報更新予定日:2021/01/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。