建築条件ありません!土地面積約43坪!明るい南向き!土地間口約8.5メートル!下島コミュニティ広場も目の前にあります!花園中央公園・花園図書館等も近くて子育て世帯の方にもお勧めの立地!
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 吉田
徒歩 13 分
- 価格 2,980万円
- 土地面積 165.02㎡(49.91坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市吉田下島 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 59.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | 21.25㎡(公簿) | 土地面積 | 165.02㎡(49.91坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 接面8.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 英田北小学校(643m) 英田中学校(455m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | ・公簿取引、現況渡し、境界非明示 ・売主の契約不適合責任免責 ・給水本管が隣接地を経由した形で共有使用されています。 ・私道負担面積については測量図等による概算面積です。 ・現況建物:木造スレート葺2階建、床面積98.54平方メートル(29.80坪)、昭和53年3月築 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 028001-23827 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/19 次回の情報更新予定日:2023/05/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。