建築条件なし土地です♪現況約228.56平方メートル(約69.13坪)!スーパーやコンビニ施設が徒歩圏内♪69坪のゆとりのあるお家作り♪閑静な住宅街です♪
-
最寄駅
近鉄大阪線 法善寺
徒歩 4 分
- 価格 1,730万円
- 土地面積 228.56㎡(69.13坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柏原市法善寺3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 25万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,730万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 228.56㎡(69.13坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(西3.6m 私道 接面17.46m)(北2.5m 私道 接面2.95m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 堅下北小学校(642m) 堅下北中学校(1474m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | ・現状有姿売買 ・契約不適合免責 ・境界非明示 ・再建築の際はセットバックが必要です。前面道路2項道路(道路幅員の中心から2メートル後退) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 028001-23884 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/09/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。