【建築条件なし】お好きなハウスメーカーや工務店で、ご家族の夢を叶える自由な設計が可能です!■車通りの少ない閑静な住宅街は、子育てに最適な環境■スーパーやドラッグストアも近く、日々の暮らしやすさも魅力!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | フェリシア鷹殿町4 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市鷹殿町16付近 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 47.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 67.96㎡(20.55坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東5.5m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 枚岡西小学校(1088m) 枚岡中学校(876m) | ||||||
| 設備・条件 | 即引渡可 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
| 備考 | ■建築条件無し!お好きなハウスメーカーで建築いただけます。 ■土地面積:20.55坪 ■前面道路:幅員約5.5mで開放感あり! ■陽当り良好な東向きの整形地です。 ■2沿線利用可能でアクセス良好! ■閑静な住宅街にあり、子育て環境にも適しています。 ■スーパーや商店街も近く、毎日のお買い物に便利です。 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 【建築プラン例】面積:102.88㎡ / 価格:3180万円 |
||||||
| 物件番号 | 028001-24550 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/08 次回の情報更新予定日:2026/01/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フェリシア鷹殿町4 売土地
- 980 万円
- (67.96㎡)
- 近鉄奈良線 枚岡
- 東大阪市鷹殿町16付近





















































