新築
南向きで陽当たりの良い立地!駅から徒歩約9分!公園まで徒歩約2分!前面道路も広々約5.8メートル!子育て世帯の方には特におすすめの物件です!
-
最寄駅
近鉄奈良線 東花園
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 47.4㎡(14.33坪)
- 建物面積 89.3㎡(27.01坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市吉田6丁目6-8付近 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.2(2F) 洋4.6(3F) 洋4.3(3F) 洋4.2(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.3㎡ (27.01坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 47.4㎡ (14.33坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.8m 公道 接面5.06m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 英田南小学校(274m) 英田中学校(1080m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | ・公簿取引に付き、売主は実測及び地積更正登記は行いません。 ・境界標設置義務免責 ・車庫面積約15.79平方メートルが1階床面積に含まれています。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:30.98㎡(9.37坪) / 2F:29.16㎡(8.82坪) / 3F:29.16㎡(8.82坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第ONEX確建東大2022385号 |
||||||||
物件番号 | 028001-22573 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/14 次回の情報更新予定日:2022/05/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。