新築
全3棟完成しました!即日内覧OK! 駅徒歩6分の好立地!地震の揺れを吸収する構造の家!住宅性能評価取得物件!耐震等級3取得予定!
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 新石切
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 76.39㎡(23.1坪)
- 建物面積 115.02㎡(34.79坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年05月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市西石切町4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.02㎡ (34.79坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 76.39㎡ (23.1坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東6.4m 公道)(南13.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石切小学校(806m) 石切中学校(1251m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:37.26㎡(11.27坪) / 2F:28.88㎡(8.73坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第R03SHC119298号 |
||||||||
物件番号 | 028001-22639 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/12 次回の情報更新予定日:2022/05/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。