新築
新築でこの価格!!日当たりの良い立地!平坦地の日下町5丁目!初めてのマイホームに!!
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 新石切
徒歩 25 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,180万円(税込)
- 土地面積 68.08㎡(20.59坪)
- 建物面積 68.44㎡(20.7坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市日下町5丁目5-17 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2022年06月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK11.8(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋4.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 68.44㎡ (20.7坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 68.08㎡ (20.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 8.13㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面5.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 孔舎衙小学校(490m) 孔舎衙中学校(1198m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / クローゼット / 平坦地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:31.99㎡(9.67坪) / 2F:36.45㎡(11.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第トラスト21‐2792号 |
||||||||
物件番号 | 028001-22844 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/09 次回の情報更新予定日:2022/05/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。