新築
商談中
4LDKの部屋数たっぷりのお家
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,780万円(非課税)
- 土地面積 93.83㎡(28.38坪)
- 建物面積 106.83㎡(32.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 4LDKの部屋数たっぷりのお家 | 築年月 | 2024年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市玉串町西1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.83㎡ (32.31坪) | 土地面積 | 93.83㎡ (28.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 20.34㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面10.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 玉串小学校 花園中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 028001-24341 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 4LDKの部屋数たっぷりのお家
- 3,780 万円
- 4LDK (106.83㎡)
- 近鉄奈良線 河内花園
- 東大阪市玉串町西1丁目