新築
◆動線を意識した間取り(キッチン・洗面・浴室を1ヶ所にまとめた家事動線は家事の負担軽減や時短に繋がります。)
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 新石切
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,780万円(税込)
- 土地面積 296.84㎡(89.79坪)
- 建物面積 106.91㎡(32.34坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市東石切町2丁目6-42 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.91㎡ (32.34坪) ※1 | 土地面積 | 296.84㎡ (89.79坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.19m 公道 接面4.19m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石切小学校(748m) 石切中学校(1451m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 別途諸費用要(建築確認申請費330,000円、水道市納金145,000円、建物表題登記110,000円 各税込)
※1 延床面積:1F:56.29㎡(17.02坪) / 2F:50.62㎡(15.31坪) 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第OKBC24C01-03739号 |
||||||||
物件番号 | 028001-24429 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。