新築
☆住宅性能評価 5部門7項目で最高等級取得
-
最寄駅
近鉄奈良線 瓢箪山
徒歩 24 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,640万円(非課税)
- 土地面積 110.5㎡(33.42坪)
- 建物面積 98.53㎡(29.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市池島町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,640万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和4.5(1F) 洋5.7(2F) 洋6.7(2F) 洋5(2F) LDK17.1(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.53㎡ (29.8坪) | 土地面積 | 110.5㎡ (33.42坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 27㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 二方(北6.5m 私道 接面9.7m)(東4.7m 私道 接面6.6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 028001-24460 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/23 次回の情報更新予定日:2025/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。