新築
■省エネ基準適合住宅(住宅ローン控除対象物件) ■準急停車「東花園」駅徒歩7分 ■しっかり長期保証!! 建物10年 地盤20年保証 ■徒歩圏内にスーパー、コンビニ商業施設充実
-
最寄駅
近鉄奈良線 東花園
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,280万円(非課税)
- 土地面積 66.71㎡(20.17坪)
- 建物面積 106.72㎡(32.28坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市花園東町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋7(1F) LDK17.6(2F) 洋5.4(3F) 洋5(3F) 洋6.5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.72㎡ (32.28坪) | 土地面積 | 66.71㎡ (20.17坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 10.1㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面4.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花園小学校(715m) 花園中学校(1156m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 028001-24473 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/27 次回の情報更新予定日:2025/02/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。