新築
【駅徒歩約5分、穏やかな邸宅街に全6邸】
【駅徒歩約5分、穏やかな邸宅街に全6邸】
駅まですぐの利便性と落ち着いた街並みに包まれる安心感。その両方を大切にした住まいです。自由設計で家族の理想を形にし、家事ラク動線で毎日の支度もスムーズに。
ヴェルジュ昭和町Ⅶ
-
最寄駅
近鉄奈良線 瓢箪山
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,580万円(税込)
- 土地面積 93.38㎡(28.24坪)
- 建物面積 97.2㎡(29.4坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ヴェルジュ昭和町Ⅶ | 築年月 | 2026年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市昭和町9-9付近 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 洋7(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 97.2㎡ (29.4坪) ※1 | 土地面積 | 93.38㎡ (28.24坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 縄手北小学校(429m) 縄手北中学校(641m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / キッチン床暖房 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 自由設計対応 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 吹抜け / 間取り変更可能 / フルフラットフロア / 天井高 2.5m以上 / ハイサッシ / 複層ガラス / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / EV車充電設備 / 全居室複層サッシ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 延床面積:1F:51.03㎡(15.43坪) / 2F:46.17㎡(13.96坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第OKBC25C01-02485号 |
||||||||
| 物件番号 | 028001-24620 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/13 次回の情報更新予定日:2026/03/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ヴェルジュ昭和町Ⅶ
- 4,580 万円
- 3LDK (97.2㎡)
- 近鉄奈良線 瓢箪山
- 東大阪市昭和町9-9付近
































































