新築
近鉄「東花園」駅 徒歩約3分!
近鉄「東花園」駅 徒歩約3分!
3SLDK・駐車スペース付き(車種制限有)
2階に水回り設備が集約されております!
-
最寄駅
近鉄奈良線 東花園
徒歩 3 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 53.91㎡(16.3坪)
- 建物面積 113.4㎡(34.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市花園東町2丁目5-4 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 113.4㎡ (34.3坪) ※1 | 土地面積 | 53.91㎡ (16.3坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 282% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.7m 公道 接面4.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 花園小学校(945m) 花園中学校(1383m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 |
||||||||
| 物件番号 | 028001-24635 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/20 次回の情報更新予定日:2026/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
















































