人気の俊徳道エリアに土地約28.8坪!近鉄・JR「俊徳道」駅の2WAYアクセス!周辺にはスーパー、ドラックストア等お買い物施設が充実!
-
最寄駅
近鉄大阪線 俊徳道
徒歩 7 分
- 間取 7DK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 95.26㎡(28.81坪)
- 建物面積 160.1㎡(48.43坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1978年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市俊徳町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 160.1㎡ (48.43坪) ※1 | 土地面積 | 95.26㎡ (28.81坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面7.4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 荒川小学校(824m) 布施中学校(617m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | ・公簿取引 ・現状有姿売買 ・境界未確定 ・売主の契約不適合責任面積 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 028001-22841 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/12 次回の情報更新予定日:2022/05/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。