オーナーチェンジ物件!2沿線利用可能!南向きで陽当たり良好!現在家賃50.000円で賃貸中!
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 新石切
徒歩 15 分
- 間取 3K
- 価格 680万円(非課税)
- 土地面積 42.28㎡(12.78坪)
- 建物面積 44.54㎡(13.47坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1974年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市中石切町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 44.54㎡ (13.47坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 42.28㎡ (12.78坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.5m 私道 接面4.1m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石切小学校(804m) 石切中学校(380m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.7㎡(7.47坪) / 2F:19.84㎡(6坪) 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 028001-23058 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/24 次回の情報更新予定日:2023/03/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。