近鉄奈良線石切駅徒歩約4分!角地で陽当たり・通風も良好です!シャッター付ガレージは広くて収納力もあります!5DKのゆったりとした間取り!静かで落ち着いた雰囲気の住宅です!
-
最寄駅
近鉄奈良線 石切
徒歩 4 分
- 間取 5DK
- 価格 680万円(税込)
- 土地面積 69.2㎡(20.93坪)
- 建物面積 88.29㎡(26.7坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1981年01月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市上石切町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK6(1F) 和6(1F) 和4.5(1F) 洋6(2F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.29㎡ (26.7坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 69.2㎡ (20.93坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北3.4m 公道 接面4.66m)(西4.7m 公道 接面5.84m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石切東小学校(577m) 石切中学校(1599m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | ・売主の契約不適合責任免責及び設備補修義務免責 ・車庫寸法:間口約2.4メートル×奥行約5.2メートル×高さ約1.7メートル ・土地災害警戒区域 ・宅地造成等規制区域 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:14.58㎡(4.41坪) / 2F:39.69㎡(12坪) / 3F:34.02㎡(10.29坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 028001-23280 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/04 次回の情報更新予定日:2023/02/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。