近鉄奈良線「河内花園駅」徒歩9分
近鉄奈良線「東花園駅」まで徒歩12分
徒歩10分圏内にスーパー・コンビニ近く、買い物至便な立地♪
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 9 分
- 間取 5K
- 価格 600万円(非課税)
- 土地面積 41.68㎡(12.6坪)
- 建物面積 60.1㎡(18.18坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1982年06月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市花園東町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 600万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 60.1㎡ (18.18坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 41.68㎡ (12.6坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花園小学校(386m) 花園中学校(824m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 建蔽率超過 隣地越境物あり 契約不適合責任 免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:31.35㎡(9.48坪) / 2F:28.75㎡(8.69坪) 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 028001-23288 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/03 次回の情報更新予定日:2023/06/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。