近鉄奈良線東花園駅から徒歩9分!閑静な住宅地ですが駅近く、通勤・通学にも便利!買い物施設も近く便利な立地です!
-
最寄駅
近鉄奈良線 東花園
徒歩 10 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 54.5㎡(16.48坪)
- 建物面積 109.35㎡(33.07坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1999年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市新池島町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.35㎡ (33.07坪) ※1 | 土地面積 | 54.5㎡ (16.48坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.2m 公道 接面5.3m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 028001-23310 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/18 次回の情報更新予定日:2023/05/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。