平成27年築!旧フジ住宅分譲地!前面道路広々6.7m!耐震等級3級!性能評価付き!制震ダンパー!駐車2台可能!
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 吉田
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 31.55㎡(9.54坪)
- 建物面積 28.05㎡(8.48坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2015年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市古箕輪1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 28.05㎡ (8.48坪) ※1 | 土地面積 | 31.55㎡ (9.54坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.7m 公道 接面10m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北宮小学校(736m) 盾津東中学校(1222m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 028001-23626 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/21 次回の情報更新予定日:2023/02/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。