・近鉄奈良線東花園駅から徒歩約12分
・1階は店舗や倉庫、作業場や趣味部屋などに
・スーパーやコンビニ等近く生活環境の整ったエリアです
・2.3階は居住スペースとなっております
-
最寄駅
近鉄奈良線 東花園
徒歩 12 分
- 間取 3DK
- 価格 580万円(非課税)
- 土地面積 47.85㎡(14.47坪)
- 建物面積 89.37㎡(27.03坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1979年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市新池島町3丁目12-11 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 89.37㎡ (27.03坪) ※1 | 土地面積 | 47.85㎡ (14.47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南20m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 028001-23862 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/03 次回の情報更新予定日:2023/06/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。