車道幅員約4.55メートル+歩道幅員約2.7メートルで広々とした前面道路!近鉄奈良線東花園駅徒歩約13分!屋上バルコニー付のお家です!室内丁寧にお使いされています!居住用以外に収益用としてもお勧め!
-
最寄駅
近鉄奈良線 東花園
徒歩 13 分
- 間取 4K
- 価格 750万円(税込)
- 土地面積 61.56㎡(18.62坪)
- 建物面積 63.1㎡(19.08坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1971年09月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市新池島町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 750万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | K3.8(1F) 和6(1F) 和6(2F) 和4.5(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 63.1㎡ (19.08坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 61.56㎡ (18.62坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 12.42㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.55m 私道 接面4.55m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | ・売主の契約不適合責任免責及び設備修補義務免責 ・昭和62年9月5日増築(登記済) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:27.32㎡(8.26坪) / 2F:35.78㎡(10.82坪) 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 028001-23869 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/03 次回の情報更新予定日:2023/06/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。