◆2013年築◆近鉄けいはんな線「吉田」駅徒歩約1分◆2世帯住宅(1階:1LDK+店舗事務所・2階:4LDK)◆南西角地◆土地面積約61坪◆駐車スペース2台可能!
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 吉田
徒歩 1 分
- 間取 5LDK
- 価格 8,980万円(非課税)
- 土地面積 204.4㎡(61.83坪)
- 建物面積 203.89㎡(61.67坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2013年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市吉田本町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK17.8(1F) 和8(1F) LDK17.5(2F) 和8(2F) 洋6.8(2F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 203.89㎡ (61.67坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 204.4㎡ (61.83坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6m 公道 接面17.9m)(西39m 公道 接面11.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 英田北小学校(919m) 英田中学校(889m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / EV車充電設備 / 2世帯住宅 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:101.15㎡(30.59坪) / 2F:102.74㎡(31.07坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 028001-24043 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/21 次回の情報更新予定日:2023/09/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。