オーナーチェンジ物件★
-
最寄駅
近鉄奈良線 東花園
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,180万円(非課税)
- 土地面積 67.23㎡(20.33坪)
- 建物面積 97.5㎡(29.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | オーナーチェンジ物件★ | 築年月 | 2015年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市吉田8丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.5㎡ (29.49坪) | 土地面積 | 67.23㎡ (20.33坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 英田南小学校 英田中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 028001-24365 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- オーナーチェンジ物件★
- 2,180 万円
- 3LDK (97.5㎡)
- 近鉄奈良線 東花園
- 東大阪市吉田8丁目