■近鉄奈良線 河内花園駅 徒歩約11分 ■室内キレイにお使いです ■居住用・収益用ともに利用可能です ■初めての収益物件としては、最適です。
吉田 中古戸建
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 11 分
- 間取 4K
- 価格 680万円(非課税)
- 土地面積 47.47㎡(14.35坪)
- 建物面積 59.58㎡(18.02坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 吉田 中古戸建 | 築年月 | 1976年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市吉田2丁目4-49 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 59.58㎡ (18.02坪) ※1 | 土地面積 | 47.47㎡ (14.35坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面4.7m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 床暖房 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】景観法,準防火地域 【内装リフォーム】2014年09月(浴室,トイレ,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 028001-24431 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/01 次回の情報更新予定日:2024/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。