■「河内花園」駅まで徒歩約7分!「東花園」駅まで自転車約6分!リフォーム済み再生住宅が月々5万円台から登場!徒歩約5分にスーパーや医療施設が揃い、生活環境も充実!
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,050万円(税込)
- 土地面積 52.46㎡(15.86坪)
- 建物面積 98.01㎡(29.64坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1993年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市稲葉3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,050万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6(1F) LDK16(2F) 洋5(3F) 洋5(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.01㎡ (29.64坪) ※1 | 土地面積 | 52.46㎡ (15.86坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 玉川小学校(1039m) 玉川中学校(797m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:33.21㎡(10.04坪) / 2F:32.4㎡(9.8坪) / 3F32.40㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 028001-24504 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/22 次回の情報更新予定日:2025/05/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。