2階建ての4LDK!近鉄奈良線「河内花園駅」徒歩10分!追焚機能、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、浴室に窓あり、カウンターキッチン、システムキッチン!快適で便利な生活が叶います。
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,380万円(非課税)
- 土地面積 80.23㎡(24.26坪)
- 建物面積 89.19㎡(26.97坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2020年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市花園東町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋6.5(2F) 洋6.3(2F) 洋6.1(2F) 和3.6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.19㎡ (26.97坪) | 土地面積 | 80.23㎡ (24.26坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 接面5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花園北小学校(442m) 花園中学校(690m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 028001-24510 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/22 次回の情報更新予定日:2025/05/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。