小学校徒歩4分、四季折々ご家族で楽しめる花園中央公園徒歩5分!2021年1月リフォーム履歴有(浴室・洗面・トイレ新調等)
-
最寄駅
近鉄奈良線 東花園
徒歩 6 分
- 間取 4DK
- 価格 1,698万円(非課税)
- 土地面積 48.47㎡(14.66坪)
- 建物面積 90.72㎡(27.44坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1993年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市吉田5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,698万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | 洋4(1F) DK7.5(2F) 洋8(2F) 洋8(3F) 和6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 90.72㎡ (27.44坪) | 土地面積 | 48.47㎡ (14.66坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 13.21㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.9m 公道 接面3.9m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 英田南小学校(325m) 英田中学校(1049m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | ◆原則再建築不可(未接道) ◆建物は建蔽率および容積率の制限を超過しているため特定 行政庁から是正措置を命じられる場合があります(再建築の際 には現在と同規模の建築物は建築できず、原則として建築確 認申請を要する増・改築は行えません) ◆公簿取引 ◆現状有姿渡し ※1 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【法令制限等】航空法,準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 028001-24639 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/11 次回の情報更新予定日:2026/04/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





















































