【オーナーチェンジ物件】利回り8.15%・2025年10月室内一部リフォーム実施
-
最寄駅
近鉄奈良線 東花園
徒歩 6 分
- 間取 4DK
- 価格 1,398万円(非課税)
- 土地面積 44.35㎡(13.41坪)
- 建物面積 86.49㎡(26.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1992年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市吉田5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,398万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | 洋5(1F) DK7.5(2F) 和8(2F) 洋8(3F) 和6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 86.49㎡ (26.16坪) | 土地面積 | 44.35㎡ (13.41坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 12.48㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.9m 公道 接面3.6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 英田南小学校 英田中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | オーナーチェンジ物件(年間賃料収入¥1,140,000)
※1 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 |
||||||||
| 物件番号 | 028001-24640 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




















































