【近鉄奈良線「河内花園」駅徒歩8分】リフォーム済み2LDKの2階建住戸♪
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,350万円(非課税)
- 土地面積 48.12㎡(14.55坪)
- 建物面積 55.89㎡(16.9坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1976年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市花園西町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,350万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 55.89㎡ (16.9坪) ※1 | 土地面積 | 48.12㎡ (14.55坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 188% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.7m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 花園北小学校(482m) 花園中学校(390m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -
※1 延床面積:1F:29.97㎡(9.06坪) / 2F:25.92㎡(7.84坪) |
||||||||
| 物件番号 | 028001-24672 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/11 次回の情報更新予定日:2026/08/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
















































