令和4年11月室内フルリノベーション済!2線2駅利用可能!最上階のため眺望良好!3LDK+ルーフテラス付き!スーパーまで徒歩約8分!公園まで徒歩約3分!
新深江サンハイツ
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 新深江
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,248万円(税込)
- 専有面積 63.8㎡(19.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新深江サンハイツ | 築年月 | 1978年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市足代北1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,248万円(税込) | 修繕積立費 | 8,620円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理株式会社 | 管理費 | 8,680円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.2 洋6 洋5.7 洋5.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 64戸/販売戸数1戸 | 階建 | 8階 / 地上10 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 63.8㎡ (19.29坪) | ||
バルコニー面積 | 6.76㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 全居室フローリング / シューズインクローゼット | ||||||||
備考 | ・司法書士は売主指定となります。 ・ルーフテラス使用料 月額600円 ・駐車場等空情報 令和5年1月12日時点 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】116.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 028001-23824 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/23 次回の情報更新予定日:2023/03/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。