~5月14日までご来店キャンペーン開催中~
クオカード・幻のスイーツプレゼント!
■2沿線利用可能で通勤通学に便利
■大型ショッピングセンター隣接
■ペット可
■24時間365日ゴミ出し可能
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ヴォックスシティ | 築年月 | 2008年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市稲田三島町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | 修繕積立費 | 9,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,850円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 215戸/販売戸数1戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 59.74㎡ (18.07坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 楠根東小学校(931m) 楠根中学校(1634m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】142.8万円/坪 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 028001-23873 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/03 次回の情報更新予定日:2023/06/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。