◆内装リフォーム済!◆3駅2路線利用可能!◆広々約16帖のリビングに対面キッチンです!◆安心のオートロック!
レックスシティ小阪
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内小阪
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,180万円(税込)
- 専有面積 62.59㎡(18.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | レックスシティ小阪 | 築年月 | 1996年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市高井田元町2丁目4-5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(税込) | 修繕積立費 | 8,760円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東洋近畿建物管理株式会社 | 管理費 | 5,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK16 洋5.9 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 18,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 111戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 62.59㎡ (18.93坪) | ||
バルコニー面積 | 8.85㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】115.2万円/坪 【施工会社】株式会社森本組 |
||||||||
物件番号 | 028001-23931 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/26 次回の情報更新予定日:2023/06/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。