●オーナーチェンジ物件!
・上層階につき眺望、通風良好 ・2WAYアクセス
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 正起瓢箪山ハイツ | 築年月 | 1983年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市新町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,190万円(税込) | 修繕積立費 | 7,290円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東急コミュニティー | 管理費 | 9,473円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 112戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 59.72㎡ (18.06坪) | ||
バルコニー面積 | 8.69㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 枚岡西小学校(383m) 枚岡中学校(505m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】65.9万円/坪 【法令制限等】準防火地域 【施工会社】大都工業 |
||||||||
物件番号 | 028001-23972 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/02 次回の情報更新予定日:2024/11/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 正起瓢箪山ハイツ
- 1,190 万円
- 3LDK (59.72㎡)
- 近鉄奈良線 瓢箪山
- 東大阪市新町