■南向きバルコニー ■約94平米の広々空間♪ ■ペット可マンション■リフォームご提案もお任せください♪ ■空家の為、即引渡し可能!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ハイタウン石切F棟 | 築年月 | 1982年04月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市上石切町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,380万円(税込) | 修繕積立費 | 16,880円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | セントラルステージ㈱ | 管理費 | 11,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.5 洋12 和6 和6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 27戸 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 94.3㎡ (28.52坪) | ||
| バルコニー面積 | 19.41㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 石切東小学校(243m) 石切中学校(1824m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】48.4万円/坪 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 028001-24612 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/14 次回の情報更新予定日:2026/02/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハイタウン石切F棟
- 1,380 万円
- 3LDK (94.3㎡)
- 近鉄奈良線 石切
- 東大阪市上石切町2丁目





















































