●近鉄奈良線石切駅から徒歩約8分!
・平成27年12月リフォーム済 ・最上階につき眺望、風通し良好 ・幹線道路のない閑静な住宅街
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | フォルム石切さくら坂 | 築年月 | 1986年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市東石切町6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,810万円(税込) | 修繕積立費 | 10,780円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト | 管理費 | 11,580円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 71戸 | 階建 | 8階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67.32㎡ (20.36坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 石切東小学校(921m) 石切中学校(942m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】88.9万円/坪 【施工会社】長谷川工務店 |
||||||||
物件番号 | 028001-24167 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/01 次回の情報更新予定日:2024/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。